LM274449DGW/LM274410/LM274410D

LM274449DGW/LM274410/LM274410D

Größe: 514,35 * 673,1 * 422,275 mm
Gewicht: 393 kg
Vierreihige Kegelrollenlager
WhatsApp:+8618753115023
E--mial:info@bearingmotion.com
Anfrage senden
Jetzt chatten
Produkteinführung

Produktbeschreibung

d 514,35 mm
D 673,1 mm
T 422,275 mm
m 393 kg
Teilename Kegelrollenlager
Material Gcr15 Chromstahl
Käfig Stahlkäfig
Reihe Vierreihig

Produktbezogen

DerLM274449DGW/LM274410/LM274410Dist ein präzisionsgefertigtes vier-reihiges Kegelrollenlager, das für extreme radiale und axiale Belastungen in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen ausgelegt ist. Mit einem beträchtlichen Bohrungsdurchmesser von514.350 mmund einen Außendurchmesser von673.100 mmDiese Konfiguration ist speziell für Hochleistungsanwendungen wie Walzenhälse in Walzwerken und große{1}Bergbauausrüstung optimiert. Die Bezeichnung „DGW“ steht für ein Doppelkegeldesign mit einer spiralförmigen Nut in der Bohrung, ein entscheidendes Merkmal, das eine effiziente Schmierverteilung gewährleistet und ein Fressen des Innenrings bei hohen Drehzahlen oder schwankenden Lastbedingungen verhindert. Durch die Integration von vier Reihen hochfester Rollen erreicht die Baugruppe eine enorme statische Belastbarkeit, wodurch Spannungen effektiv verteilt werden, um die Lebensdauer sowohl des Lagers als auch des Gehäuses zu verlängern.

Über seine beeindruckenden Tragfähigkeiten hinaus bietet dasLM274449DGW-Seriezeichnet sich durch Formstabilität und einen vereinfachten Montageprozess aus. Die Gesamtbreite von422,275 mmBietet eine starre Grundfläche, die die Durchbiegung der Welle bei Spitzenbetriebszyklen minimiert. Diese aus hochwertigem Chromstahl (GCr15) gefertigten Lager werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, um die Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung zu verbessern. Unabhängig davon, ob sie in Metallverarbeitungsbetrieben oder in schweren Untersetzungsgetrieben eingesetzt werden, ermöglicht die Austauschbarkeit der Komponenten LM274410 und LM274410D vielseitige Wartungsstrategien und reduziert ungeplante Ausfallzeiten. Dieser spezielle Lageraufbau ist der Industriestandard für Betreiber, die ein Gleichgewicht zwischen hoher Lastunterstützung und langfristiger Betriebszuverlässigkeit in rauen, schmutzanfälligen Umgebungen suchen.

Lagernummer d D H m
EE531201D/531300/531301XD 508 mm 762 mm 463,55 mm 747 KG
NP486537/NP163840/NP238499 510 mm 730 mm 520 mm 733 KG
LM274449DGW/LM274410/LM274410D 514 mm 673,1 mm 422,28 mm 394 KG
NP827555/NP083259/NP590779 530 mm 880 mm 543 mm 1400 KG
M276449DGW/M276410/M276410CD 536,58 mm 761,87 mm 558,8 mm 844 KG
NP793712/NP679160/NP680585 540 mm 690 mm 400 mm 369 KG
EE843220DW/843290/843291CD 558,8 mm 736,6 mm 322,27 mm 373 KG
LM377449DW/LM377410/LM377410CD 558,8 mm 736,6 mm 409,58 mm 482 KG
LM277149DA/LM277110/LM277110D 559 mm 736,6 mm 457,2 mm 533 KG
NP296291/NP203938/NP209728 560 mm 700 mm 405 mm 355 KG
NP460735/NP301398/NP028523 560 mm 920 mm 620 mm 1695 KG
M278749DGW/M278710/M278710CD 571,5 mm 812,8 mm 593,73 mm 1026 KG
662300D/663550/663551D 584,2 mm 901,7 mm 539,75 mm 1185 KG
EE665231D/665355/665356D 584,2 mm 901,7 mm 539,75 mm 1290 KG
NP047309/NP910908/NP561503 600 mm 800 mm 365 mm 498 KG
EE649242DGW/649310/649311CD 609,6 mm 787,4 mm 361,95 mm 466 KG
M280349D/M280310/M280310D 609,6 mm 863.6 mm 660,4 mm 1243 KG
LM280249DGW/LM280210/LM280210D 610 mm 813,56 mm 479,43 mm 703 KG
NP608180/NP961612/NP975169 620 mm 800 mm 363,5 mm 448 KG
NP143337/JL580914/NP660239 630 mm 850 mm 418 mm 666 KG
NP935150/NP938292/NP970384 630 mm 850 mm 422 mm 700 KG
NP491603/NP180839/NP625919 630 mm 920 mm 513,5 mm 1160 KG
M281049DGW/M281010/M281010CD 635 mm 901,7 mm 654,05 mm 1387 KG
EE424257D/424405/424407D 647,7 mm 1028,7 mm 565,15 mm 1795 KG
M281349DW/M281310/M281310D 649,93 mm 914,9 mm 674 mm 1440 KG
M281649DW/M281610/M281610CD 657,23 mm 933,45 mm 676,28 mm 1537 KG
EE749259DW/749334/749335CD 659,93 mm 854,92 mm 318,48 mm 468 KG
EE428263D/428423/428423D 659,93 mm 1069,9 mm 648 mm 2338 KG
L281149DGW/L281110/L281110CD 660,4 mm 812,8 mm 365,13 mm 416 KG
NP992335/NP339560/NP786396 676 mm 910 mm 620 mm 1200 KG
LM281849DW/LM281810/LM281810CD 679,45 mm 901,7 mm 552,45 mm 1000 KG
M282249D/M282210/M282210CD 682,63 mm 965,2 mm 701,68 mm 1718 KG
LM682342DGW/LM682315/LM682315CD 704,85 mm 914,4 mm 552,45 mm 967 KG
LM282549DW/LM282510/LM282510D 708 mm 930,28 mm 565,15 mm 1061 KG
L882449DGW/L882410/L882410CD 709,93 mm 899,93 mm 410 mm 638 KG
NP058834/NP722126/NP830847 711,2 mm 914,4 mm 317,5 mm 572 KG
M383240DGW/M383210/M383210D 714,38 mm 1016 mm 704,85 mm 1901 KG
LM282847DW/LM282810/LM282810D 718 mm 946,15 mm 565,15 mm 1117 KG
EE325296DGW/325420/325421XD 749,3 mm 1066,8 mm 736,6 mm 2152 KG
EE731296D/731445/731445D 749,3 mm 1130,3 mm 685,8 mm 2444 KG
EE690296D/690465/690466XD 749,3 mm 1181,1 mm 736,6 mm 3020 KG
NP476024/LM184015/NP483799 750 mm 1220 mm 840 mm 4010 KG
LM184043DW/M284111/LM184015CD 762 mm 1028,7 mm 565,15 mm 1378 KG
M284148DGW/M284210/M284110D 762 mm 1066,8 mm 736,6 mm 2114 KG
M284249DGW/528480/M284210CD 762 mm 1079,5 mm 787,4 mm 2392 KG
EE528300D/433512/528480D 762 mm 1219,2 mm 812,8 mm 3666 KG
EE433301D/631484/433513XD 762 mm 1295 mm 647,7 mm 3622 KG
EE631305D/NP583119/631483XD 774,7 mm 1219,88 mm 838,47 mm 3878 KG
M285848DGW/LM286210/M285810CD 825,5 mm 1168,4 mm 844,55 mm 3036 KG
LM286449D/547480/LM286410D 863.6 mm 1181,1 mm 666,75 mm 2247 KG
EE634356D/LM287610/634510D 902 mm 1295,4 mm 914,4 mm 4119 KG
LM287649DGW/LM287810/LM287610D 938,21 mm 1270 mm 825,5 mm 3158 KG
LM287849DGW/LM288210/LM287810CD 939,8 mm 1333,5 mm 952,5 mm 4432 KG
LM288949D/LM189217/LM288910D 1200 mm 1593,85 mm 990,6 mm 2745 KG

bearing type

Transport

Express.jpg

bearings.jpg

Beliebte label: lm274449dgw/lm274410/lm274410d, lm274449dgw/lm274410/lm274410d Lieferanten

Das könnte dir auch gefallen

Anfrage senden

whatsapp

Telefon

E-Mail

Anfrage